Стекловолокно BMC от китайских поставщиков: высококачественные рубленые нити с завода для композитов
1. Прием: OEM/ODM, торговля, оптовая торговля, региональное агентство
2. Мы предоставляем: 1. услуги по тестированию продукции; 2. заводские цены; 3. 24 часа обслуживания ответа
3. Оплата: T/T, L/C, D/A, D/P
4. У нас есть две собственные фабрики в Китае. Среди многих торговых компаний, мы являемся вашим лучшим выбором и вашим абсолютно надежным деловым партнером.
5. Любые запросы мы рады ответить, пожалуйста, отправьте ваши вопросы и заказы.
Образец запаса является бесплатным и доступным Мы искренне предоставляем вам честные услуги
| Название Продукта | Стекловолокно оптом BMC стекловолокна рубленой пряди |
| MOQ | ≥100 КГ |
| Применение | широко используется в транспорте, строительстве, электронике, химической промышленности и легкой промышленности, |
| Характеристика |
1. Хорошая измельчаемость и хорошая собираемость. 2. Хорошая целостность прядей и низкая пушистость. 3. Отличные механические и технологические свойства 4. Отличные пигментные и цветоподбирающие свойства. 5. Хорошая совместимость и реакция со смолой |
| Диаметр волокна (%)ISO:1888 | Содержание влаги(%)ISO:3344 | Содержание горючих веществ(%)ISO:1887 | Длина измельчения (мм)Q/JS:J0361 |
| ±10 | ≤0.10 | 1.70±0.15 | 土1.0 |
| Product code | Диаметр мононити (мкм) | Длина отрезка (мм) | Совместимая смола | Применяемый процесс | Применение | Характеристика |
| 402A | 10 | 1.7/3 | фенольная смола | BMC | Автомобильные пепельницы, моторы стеклоочистителей и другие изделия, требующие огнестойкости. | Однородные частицы, хорошая текучесть, хорошая смачиваемость и реактивность с фенольной смолой, хороший эффект армирования |
| 402B | 10 | 1.7/3 | фенольная смола | BMC | Автомобильные пепельницы, моторы стеклоочистителей и другие изделия, требующие огнестойкости. | более высокая прочность при мокром способе |
| 402S | 10 | 3 | фенольная смола | BMC | Тормозные колодки и т.д. | Однородное полотно, хорошая дисперсия, подходит для сухого процесса |
| 403 | 13 | 6/12 | Ненасыщенный полиэфир, винил | BMC | Потолок, электрический выключатель, абажур и т.д. | хороший цвет, хорошая текучесть, хорошая смачиваемость и легкое окрашивание |
| 403W | 13.7 | 3 | Ненасыщенный полиэфир, винил | BMC | Потолок, электрический выключатель, абажур и т.д. | Низкое содержание масла, хорошая разминаемость, лучший цвет продукта, подходит для различных смол, хороший эффект армирования |
| 404 | 13 | 6 | Ненасыщенный полиэфир, винил | BMC | Электротехнические детали, соединения трубопроводов и т.д. | Универсальный продукт, хороший цвет |
| 404W | 13.7 | 6/12/24/48 | Ненасыщенный полиэстер, винил | BMC | Электротехнические детали, соединения трубопроводов и т.д. | Универсальная стандартная мокрая пряжа BMC, не желтеет при сушке |
| 407 | 13 | 3/6/12/24/48 | Ненасыщенный полиэстер, винил | BMC | Гражданские электрические выключатели, автозапчасти, сантехника и т.д. | Хорошая текучесть, меньше шерсти, хорошая смачиваемость в процессе замешивания, быстрое окрашивание, хорошая дисперсность, хорошие комплексные механические свойства армированных изделий, |
| 407N | 13.7 | 3/6/12/24/48 | Ненасыщенный полиэстер, винил | BMC | Гражданские электрические выключатели, автозапчасти, сантехника и т.д. |





