0102030405
Стеклоткань Трехосная (0°+45°-45°) Стеклоткань
1. Прием: OEM/ODM, торговля, оптовая торговля, региональное агентство
2. Мы предоставляем: 1. услуги по тестированию продукции; 2. заводские цены; 3. 24 часа обслуживания ответа
3. Оплата: T/T, L/C, D/A, D/P
4. У нас есть две собственные фабрики в Китае. Среди многих торговых компаний, мы являемся вашим лучшим выбором и вашим абсолютно надежным деловым партнером.
5. Любые запросы мы рады ответить, пожалуйста, отправьте ваши вопросы и заказы.
Образец запаса является бесплатным и доступным Мы искренне предоставляем вам честные услуги
Видео
Детали Продукта
Название продукта | Стеклоткань трехосная (0°+45°-45°) Стеклоткань трехосная |
Краткое описание: | Стеклопластиковая триаксиальная ткань изготавливается из некрученых ровингов, расположенных в направлениях 0°/+45°/-45° или +45°/90°/-45°, и затем сплетается в рулонную структуру. Войлок может быть выбран в зависимости от назначения. Или без войлока. |
MOQ | ≥100 кв.м. |
Принятие | OEM/ODM, торговля, оптовая торговля, региональное агентство |
Способ оплаты | T/T, PayPal, L/C |
Поддержка | Образец запаса свободен и доступен Мы искренне обеспечиваем вас с честными услугами |
Приложение | В основном используется в ветровых лопастей, судостроительной промышленности, автомобильной промышленности, и спортивные товары. |
Информация О Продукте
Номер Продукта | Общая плотность(г/м2 | 0°Плотность перемещения(г/м2) | +45°Плотность перемещения(г/м2) | 90°Плотность перемещения(г/м2) | -45°Плотность движения(г/м2) | Плотность измельчения(г/м2) | Плотность полиэфирной пряжи(г/м2) |
EKTXL450 | 453.2 | 144.7 | 150.3 | 1.91 | 150.3 | / | 6 |
EKTXL600 | 613.8 | 217.1 | 194.4 | 1.91 | 194.4 | / | 6 |
EKTXL750 | 754 | 216 | 265 | 1.91 | 265 | / | 6 |
EKTXL800 | 811.8 | 394 | 200.4 | 11 | 200.4 | / | 6 |
EKTXL1200 | 1176.1 | 567 | 300.6 | 1.91 | 300.6 | / | 6 |
EKTXT450 | 456 | 0 | 68 | 314 | 68 | / | 6 |
EKTXTV450/45 | 501 | 0 | 100 | 250 | 100 | V45 | 6 |
EKTXT480 | 481.3 | 0 | 158.1 | 159.1 | 158.1 | / | 6 |
EKTXT750 | 751.5 | 0 | 202 | 341.5 | 202 | / | 6 |
EKTXT800 | 810.3 | 1.91 | 200.4 | 401.6 | 200.4 | / | 6 |
EKTXT1050 | 1055.9 | 1.91 | 217 | 614 | 217 | / | 6 |
EKTXT1200A | 1214.6 | 1.91 | 400.8 | 405.1 | 400.8 | / | 6 |
EKTXT1200 | 1358.8 | 1.91 | 300.6 | 640 | 300.6 | / | 6 |
Применение
В основном используется в ветровых лопастях, судостроительной промышленности, автомобильной промышленности и спортивных товарах.
Примечания
Стандартная ширина: 127 см, . Мин.ширина 5см
Стандартный вес рулона: 50 или 55 кг
Упаковка
Каждый рулон намотан на бумажную трубку (3 дюйма в диаметре) с пластиковой пленкой и упакован в индивидуальную картонную коробку.
16 или 12 коробок на поддоне.